Hieronder treft u de lijst met instellingen aan die de bepalingen van de Gedragscode mbo4 onderschrijven en zijn opgenomen in het register. Onder de kolom ‘actief/inactief’ is aangegeven welke instellingen actief deelnemers ontvangen.
| Instelling | Plaats | Registratiedatum | Actief / Inactief | Onderwijsaanbod |
| Aeres MBO | Ede | 17 november 2016 | inactief | — |
| Lentiz onderwijsgroep | Vlaardingen | 30 januari 2017 | inactief | — |
| ROC van Amsterdam | Amsterdam | 6 februari 2017 | inactief | onderdeel van de opleiding Dhenim Developer, Crebo 23207 – kwalificatie 25526 |
| ROC Mondriaan | Den Haag | 3 maart 2017 | inactief | — |
| Deltion College | Zwolle | 5 december 2017 | inactief | — |
| Yuverta | Houten | 20 augustus 2018 | inactief | — |
| STC Group | Rotterdam | 26 maart 2019 | inactief | — |
| Koning Willem I College | Den Bosch | 20 november 2019 | inactief | — |
| Kronenburgh International Business School | Den Haag | 11 januari 2021 | inactief | — |
| Stichting Gilde Opleidingen | Roermond | 2 mei 2023 | inactief | — |
| Zadkine | Rotterdam | 20 juni 2024 | inactief | — |

